いつもお世話になっております。つまらないものです。
今年の目標に「スクリーニングを毎月行い、記録を残していく」というのを設定しました。
ひとまず1回目ということで、スクリーニング条件とその結果を載せていきます。
特段分析も一言コメントも今回は載せません。
時間があれば…いろいろ調べて所感を載せていきたいです。
マネックスでの検索
検索条件
[通期]成長率 (3/5/10年)(売上高):3年・10.0%~、[指標]配当性向:20.0%~、[指標]予想PER (会社予想):~15.0倍、[指標]実績ROE:10.00%~、[指標]予想配当利回り:2.00%~、[通期]連続増収年数(売上高):連続3期以上、[四半期]前年同期比(売上高):1.0%~、[四半期]前年同期比(経常利益):1.0%~、[指標]自己資本比率:指定なし、[指標]流動比率:指定なし
検索結果
田中建設工業1450 東ス 建設 | 2,293円 | ||
SBSH2384 東プ 陸運 | 2,863円 | ||
システム・ロケ2480 東ス 情報・通信 | 1,492円 | ||
ウィル3241 東ス 不動産業 | 353円 | ||
オープンハウスG3288 東プ 不動産業 | 4,885円 | ||
バイク王3377 東ス 卸売業 | 991円 | ||
アグレ都市デザ3467 東プ 不動産業 | 1,565円 | ||
グッドコムA3475 東プ 不動産業 | 783円 | ||
オークネット3964 東プ 情報・通信 | 1,785円 | ||
セグエG3968 東プ 情報・通信 | 873円 | ||
DIシステム4421 東ス 情報・通信 | 849円 | ||
ITFOR4743 東プ 情報・通信 | 843円 | ||
上村工業4966 東ス 化学 | 6,500円 | ||
フジミINC5384 東プ ガラス土石 | 6,580円 | ||
日本エアーテック6291 東プ 機械 | 1,067円 | ||
MCJ6670 東ス 電気機器 | 989円 | ||
santec6777 東ス 電気機器 | 2,977円 | ||
山一電機6941 東プ 電気機器 | 1,795円 | ||
ジェイリース7187 東プ その他金融 | 2,496円 | ||
HCH7361 東グ サービス業 | 1,911円 | ||
平山H7781 東ス 精密機器 | 714円 | ||
中央自動車工業8117 東ス 卸売業 | 2,440円 | ||
エーアイテイー9381 東プ 倉庫・運輸 | 1,435円 | ||
アイ・エス・ビー9702 東プ 情報・通信 | 1,206円 | ||
ケーユーH9856 東ス 小売業 | 1,391円 |
SBI証券での検索
検索条件
PER15以下
配当利回り2%以上
EPS10%以上
ROE10%以上
自己資本比率40%以上
流動比率 当座比率 ともに100%以上
配当利回り予想2%以上
経常利益成長率予想12%以上
過去3年平均売上高成長率12%以上
検索結果
3132 | マクニカHLDG | 東P | 3,285 +70.0 (+2.18%) |
3436 | SUMCO | 東P | 1,904 +27.0 (+1.44%) |
4047 | 関東電化工業 | 東P | 940 +15.0 (+1.62%) |
4063 | 信越化学工業 | 東P | 17,140.0 +340.0 (+2.02%) |
4186 | 東京応化工業 | 東P | 6,300 +70.0 (+1.12%) |
4595 | ミズホメディー | 東S | 3,345 -25.0 (-0.74%) |
4935 | リベルタ | 東S | 536 -5.0 (-0.92%) |
4980 | デクセリアルズ | 東P | 2,751 +53.0 (+1.96%) |
5563 | 新日本電工 | 東P | 387 +4.0 (+1.04%) |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 東P | 4,470 +185.0 (+4.32%) |
6301 | 小松製作所 | 東P | 3,019.0 +41.5 (+1.39%) |
6407 | CKD | 東P | 1,961 +30.0 (+1.55%) |
6432 | 竹内製作所 | 東P | 2,745 +31.0 (+1.14%) |
6490 | 日本ピラー工業 | 東P | 3,050 -5.0 (-0.16%) |
6652 | IDEC | 東P | 3,015 +69.0 (+2.34%) |
7202 | いすゞ自動車 | 東P | 1,538 +32.0 (+2.12%) |
7228 | デイトナ | 東S | 3,425 -75.0 (-2.14%) |
7272 | ヤマハ発動機 | 東P | 3,120 +55.0 (+1.79%) |
7718 | スター精密 | 東P | 1,650 +21.0 (+1.29%) |
7735 | SCREEN HLDG | 東P | 9,450 +200.0 (+2.16%) |
7944 | ローランド | 東P | 3,555 -20.0 (-0.56%) |
コメント