お世話になっております。つまらないものです。
12月に購入する予定の銘柄は、来年3月に権利月となっている銘柄です。
ご存じの通り3月権利月の銘柄は数が多いためまとめるのが大変…。正直まとめきれません。
申し訳ありませんがほぼ羅列で載せます。すみません。
Contents
購入候補全銘柄
選定基準は、配当が安定していて配当性向が高すぎないもの
かつ、高配当のものか、高配当じゃなくとも連続増配や増配傾向のものです。
銀行系は直近で上がり過ぎたので今回ははじきました。
高配当順(12月26日基準)
コード | 社名 | 配当利回り | 配当性向 |
3023 | ラサ商事 | 5.5 | 28.9 |
9303 | 住友倉庫 | 5.05 | 40 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 4.75 | 40.4 |
1951 | エクシオグループ | 4.63 | 38.3 |
6379 | レイズネクスト | 4.56 | 40.5 |
5368 | 日本インシュレーション | 4.56 | 28.1 |
1775 | 富士古河E&C | 4.44 | 25.4 |
1721 | コムシスHD | 4.28 | 40.3 |
5970 | ジーテクト | 4.11 | 27.1 |
8591 | オリックス | 3.99 | 33 |
9368 | キムラユニティー | 3.97 | 28.4 |
8425 | みずほリース | 3.94 | 35.7 |
8566 | リコーリース | 3.67 | 27.4 |
6392 | ヤマダコーポレーション | 3.64 | 20.7 |
9799 | 旭情報サービス | 3.61 | 38.7 |
1949 | 住友電設 | 3.6 | 33.4 |
6670 | MCJ | 3.57 | 33.9 |
8058 | 三菱商事 | 3.52 | 23.6 |
9882 | イエローハット | 3.5 | 27.7 |
8766 | 東京海上HD | 3.49 | 41.6 |
4272 | 日本化薬 | 3.47 | 39.3 |
8001 | 伊藤忠商事 | 3.35 | 19.9 |
9433 | KDDI | 3.32 | 41.7 |
8439 | 東京センチュリー | 3.22 | 34.7 |
7466 | SPK | 3.21 | 24.7 |
4732 | ユー・エス・エス | 3.17 | 55 |
9432 | NTT | 3.15 | 34.9 |
8012 | 長瀬産業 | 2.99 | 25.1 |
9436 | 沖縄セルラー | 2.91 | 42.3 |
4205 | 日本ゼオン | 2.77 | 18.3 |
7504 | 高速 | 2.73 | 31.9 |
6750 | エレコム | 2.67 | 32.2 |
9989 | サンドラッグ | 2.56 | 34.8 |
4975 | JCU | 2.18 | 23.4 |
4901 | 富士フイルム | 1.79 | 20.9 |
5947 | リンナイ | 1.56 | 29.8 |
9058 | トランコム | 1.81 | 23.3 |
9843 | ニトリ | 0.89 | 16.3 |
増配余裕加味配当利回り
増配余裕加味配当利回りというのは私が思い付きで使ってみてるものなのですが、
例えば配当利回り4%の銘柄で、配当性向が20%と80%のものだったら20%の方が余裕がありますよね。
では配当利回り2%で配当性向20%の銘柄と、配当利回り5%で配当性向60%の銘柄
この2つですとどちらがいいと思いますか? なかなか比較が難しいです。
なので増配余裕加味配当利回りとは、その比較をしやすくできないかなぁと思い、単純に配当利回りを配当性向で割った数字になります。比較しやすくするため100倍してます。
多分もっといい計算方法があると思うので誰か知ってたら教えてください。
あと本当は直近5年の配当利回りと配当性向の平均値で算出したいのですが手間すぎてやってません…。
コード | 社名 | 配当利回り | 配当性向 | 増配加味利回り |
3023 | ラサ商事 | 5.5 | 28.9 | 19.03114 |
6392 | ヤマダコーポレーション | 3.64 | 20.7 | 17.58454 |
1775 | 富士古河E&C | 4.44 | 25.4 | 17.48031 |
8001 | 伊藤忠商事 | 3.35 | 19.9 | 16.83417 |
5368 | 日本インシュレーション | 4.56 | 28.1 | 16.22776 |
5970 | ジーテクト | 4.11 | 27.1 | 15.16605 |
4205 | 日本ゼオン | 2.77 | 18.3 | 15.13661 |
8058 | 三菱商事 | 3.52 | 23.6 | 14.91525 |
9368 | キムラユニティー | 3.97 | 28.4 | 13.97887 |
8566 | リコーリース | 3.67 | 27.4 | 13.39416 |
7466 | SPK | 3.21 | 24.7 | 12.99595 |
9882 | イエローハット | 3.5 | 27.7 | 12.63538 |
9303 | 住友倉庫 | 5.05 | 40 | 12.625 |
8591 | オリックス | 3.99 | 33 | 12.09091 |
1951 | エクシオグループ | 4.63 | 38.3 | 12.08877 |
8012 | 長瀬産業 | 2.99 | 25.1 | 11.91235 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 4.75 | 40.4 | 11.75743 |
6379 | レイズネクスト | 4.56 | 40.5 | 11.25926 |
8425 | みずほリース | 3.94 | 35.7 | 11.03641 |
1949 | 住友電設 | 3.6 | 33.4 | 10.77844 |
1721 | コムシスHD | 4.28 | 40.3 | 10.62035 |
6670 | MCJ | 3.57 | 33.9 | 10.53097 |
9799 | 旭情報サービス | 3.61 | 38.7 | 9.328165 |
4975 | JCU | 2.18 | 23.4 | 9.316239 |
8439 | 東京センチュリー | 3.22 | 34.7 | 9.279539 |
9432 | NTT | 3.15 | 34.9 | 9.025788 |
4272 | 日本化薬 | 3.47 | 39.3 | 8.829517 |
4901 | 富士フイルム | 1.79 | 20.9 | 8.564593 |
7504 | 高速 | 2.73 | 31.9 | 8.557994 |
8766 | 東京海上HD | 3.49 | 41.6 | 8.389423 |
6750 | エレコム | 2.67 | 32.2 | 8.291925 |
9433 | KDDI | 3.32 | 41.7 | 7.961631 |
9058 | トランコム | 1.81 | 23.3 | 7.76824 |
9989 | サンドラッグ | 2.56 | 34.8 | 7.356322 |
9436 | 沖縄セルラー | 2.91 | 42.3 | 6.879433 |
4732 | ユー・エス・エス | 3.17 | 55 | 5.763636 |
9843 | ニトリ | 0.89 | 16.3 | 5.460123 |
5947 | リンナイ | 1.56 | 29.8 | 5.234899 |
増配余裕加味配当利回り改
ふと、これを思い立ちましたので、改変します。
改変した後気づいたのですが、(1-配当性向)で割ってしまうと、配当性向が低いものほど数値が低くなってしまうのでダメですね。配当性向が低いものほど増配余力があると評価したいので、
配当利回り×(1-配当性向)
とします。
改変後と従来のものを並べて比較します。
左側が改変前の増配余裕加味配当が高い順
右側が改変後の増配加味配当が高い順です。
やはり順位は変わってきますね。面白い。
配当利回り÷配当性向 | 配当利回り×(1-配当性向) | |||||||||
コード | 銘柄名 | 配当利回り | 配当性向 | コード | 銘柄名 | 配当利回り | 配当性向 | 増配余力加味 | ||
3023 | ラサ商事 | 5.5 | 28.9 | 3023 | ラサ商事 | 5.5 | 28.9 | 391.05 | ||
6392 | ヤマダコーポレーション | 3.64 | 20.7 | 1775 | 富士古河E&C | 4.44 | 25.4 | 331.224 | ||
1775 | 富士古河E&C | 4.44 | 25.4 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.56 | 28.1 | 327.864 | ||
8001 | 伊藤忠商事 | 3.35 | 19.9 | 9303 | 住友倉庫 | 5.05 | 40 | 303 | ||
5368 | 日本インシュレーション | 4.56 | 28.1 | 5970 | ジーテクト | 4.11 | 27.1 | 299.619 | ||
5970 | ジーテクト | 4.11 | 27.1 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 3.64 | 20.7 | 288.652 | ||
4205 | 日本ゼオン | 2.77 | 18.3 | 1951 | エクシオグループ | 4.63 | 38.3 | 285.671 | ||
8058 | 三菱商事 | 3.52 | 23.6 | 9368 | キムラユニティー | 3.97 | 28.4 | 284.252 | ||
9368 | キムラユニティー | 3.97 | 28.4 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 4.75 | 40.4 | 283.1 | ||
8566 | リコーリース | 3.67 | 27.4 | 6379 | レイズネクスト | 4.56 | 40.5 | 271.32 | ||
7466 | SPK | 3.21 | 24.7 | 8058 | 三菱商事 | 3.52 | 23.6 | 268.928 | ||
9882 | イエローハット | 3.5 | 27.7 | 8001 | 伊藤忠商事 | 3.35 | 19.9 | 268.335 | ||
9303 | 住友倉庫 | 5.05 | 40 | 8591 | オリックス | 3.99 | 33 | 267.33 | ||
8591 | オリックス | 3.99 | 33 | 8566 | リコーリース | 3.67 | 27.4 | 266.442 | ||
1951 | エクシオグループ | 4.63 | 38.3 | 1721 | コムシスHD | 4.28 | 40.3 | 255.516 | ||
8012 | 長瀬産業 | 2.99 | 25.1 | 8425 | みずほリース | 3.94 | 35.7 | 253.342 | ||
8593 | 三菱HCキャピタル | 4.75 | 40.4 | 9882 | イエローハット | 3.5 | 27.7 | 253.05 | ||
6379 | レイズネクスト | 4.56 | 40.5 | 7466 | SPK | 3.21 | 24.7 | 241.713 | ||
8425 | みずほリース | 3.94 | 35.7 | 1949 | 住友電設 | 3.6 | 33.4 | 239.76 | ||
1949 | 住友電設 | 3.6 | 33.4 | 6670 | MCJ | 3.57 | 33.9 | 235.977 | ||
1721 | コムシスHD | 4.28 | 40.3 | 4205 | 日本ゼオン | 2.77 | 18.3 | 226.309 | ||
6670 | MCJ | 3.57 | 33.9 | 8012 | 長瀬産業 | 2.99 | 25.1 | 223.951 | ||
9799 | 旭情報サービス | 3.61 | 38.7 | 9799 | 旭情報サービス | 3.61 | 38.7 | 221.293 | ||
4975 | JCU | 2.18 | 23.4 | 4272 | 日本化薬 | 3.47 | 39.3 | 210.629 | ||
8439 | 東京センチュリー | 3.22 | 34.7 | 8439 | 東京センチュリー | 3.22 | 34.7 | 210.266 | ||
9432 | NTT | 3.15 | 34.9 | 9432 | NTT | 3.15 | 34.9 | 205.065 | ||
4272 | 日本化薬 | 3.47 | 39.3 | 8766 | 東京海上HD | 3.49 | 41.6 | 203.816 | ||
4901 | 富士フイルム | 1.79 | 20.9 | 9433 | KDDI | 3.32 | 41.7 | 193.556 | ||
7504 | 高速 | 2.73 | 31.9 | 7504 | 高速 | 2.73 | 31.9 | 185.913 | ||
8766 | 東京海上HD | 3.49 | 41.6 | 6750 | エレコム | 2.67 | 32.2 | 181.026 | ||
6750 | エレコム | 2.67 | 32.2 | 9436 | 沖縄セルラー | 2.91 | 42.3 | 167.907 | ||
9433 | KDDI | 3.32 | 41.7 | 4975 | JCU | 2.18 | 23.4 | 166.988 | ||
9058 | トランコム | 1.81 | 23.3 | 9989 | サンドラッグ | 2.56 | 34.8 | 166.912 | ||
9989 | サンドラッグ | 2.56 | 34.8 | 4732 | ユー・エス・エス | 3.17 | 55 | 142.65 | ||
9436 | 沖縄セルラー | 2.91 | 42.3 | 4901 | 富士フイルム | 1.79 | 20.9 | 141.589 | ||
4732 | ユー・エス・エス | 3.17 | 55 | 9058 | トランコム | 1.81 | 23.3 | 138.827 | ||
9843 | ニトリ | 0.89 | 16.3 | 5947 | リンナイ | 1.56 | 29.8 | 109.512 | ||
5947 | リンナイ | 1.56 | 29.8 | 9843 | ニトリ | 0.89 | 16.3 | 74.493 |
コメント