いつもお世話になっております。
もう7月も半ばを過ぎてしまい、かなりいまさらではありますが、高配当投資の6月の状況をまとめます。
Contents
新規購入・売却状況
6月新規で買い付けしたのは、バルカー(7995)を1株だけです。
解約はしておりません。
購入理由はですが、まずネオモバイルから毎月もらえる期限付きTポイントを消化するためです。
バルカーにした理由としては、まず配当利回りが高い事です。
低利回りでも連続増配で将来の高利回りというよりも、ポートフォリオ全体の配当利回りを短期で上げるために、今現在3%以上の高配当の銘柄を増やしたかったからです。
これで保有銘柄は58銘柄となりました。
そして6月に受け取った配当金は、41銘柄の合計で税引き後2,253円でした。
まだまだ少なくはありますが、個人的には今までで一番多くもらえた月になります。
今後どんどん増やしていきたいなぁと思っております。
受取配当金内訳
ネオモバイルからのコピペになります。細かくてすみません。
入金日 | 区分 | 概要 | 金額(円) |
2021/06/30 | 入 | 株式配当金 不動テトラ | 48 |
2021/06/30 | 入 | 株式配当金 ラサ商事 | 32 |
2021/06/30 | 入 | 株式配当金 武田薬品工業 | 73 |
2021/06/30 | 入 | 株式配当金 リンナイ | 57 |
2021/06/30 | 入 | 株式配当金 マックス | 39 |
2021/06/30 | 入 | 株式配当金 栗田工業 | 28 |
2021/06/30 | 入 | 株式配当金 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 80 |
2021/06/30 | 入 | 株式配当金 三井住友フィナンシャルグループ | 77 |
2021/06/29 | 入 | 株式配当金 東京センチュリー | 112 |
2021/06/29 | 入 | 株式配当金 リコーリース | 45 |
2021/06/29 | 入 | 株式配当金 東京海上ホールディングス | 80 |
2021/06/28 | 入 | 株式配当金 日本電設工業 | 60 |
2021/06/28 | 入 | 株式配当金 日本化薬 | 37 |
2021/06/28 | 入 | 株式配当金 相模ゴム工業 | 25 |
2021/06/28 | 入 | 株式配当金 シスメックス | 58 |
2021/06/28 | 入 | 株式配当金 三菱商事 | 54 |
2021/06/28 | 入 | 株式配当金 サンドラッグ | 29 |
2021/06/25 | 入 | 株式配当金 日本インシュレーション | 29 |
2021/06/25 | 入 | 株式配当金 東鉄工業 | 38 |
2021/06/25 | 入 | 株式配当金 レイズネクスト | 45 |
2021/06/25 | 入 | 株式配当金 横田製作所 | 35 |
2021/06/25 | 入 | 株式配当金 MCJ | 26 |
2021/06/25 | 入 | 株式配当金 エクセディ | 25 |
2021/06/25 | 入 | 株式配当金 リログループ | 32 |
2021/06/25 | 入 | 株式配当金 日本電信電話 | 89 |
2021/06/24 | 入 | 株式配当金 エレコム | 30 |
2021/06/24 | 入 | 株式配当金 サンコール | 27 |
2021/06/24 | 入 | 株式配当金 KDDI | 48 |
2021/06/23 | 入 | 株式配当金 塩野義製薬 | 45 |
2021/06/21 | 入 | 株式配当金 IDホールディングス | 41 |
2021/06/21 | 入 | 株式配当金 伊藤忠商事 | 36 |
2021/06/21 | 入 | 株式配当金 杉本商事 | 48 |
2021/06/18 | 入 | 株式配当金 高速 | 51 |
2021/06/18 | 入 | 株式配当金 トランコム | 48 |
2021/06/18 | 入 | 株式配当金 沖縄セルラー電話 | 68 |
2021/06/17 | 入 | 株式配当金 バルカー | 41 |
2021/06/16 | 入 | 株式配当金 ユー・エス・エス | 23 |
2021/06/11 | 入 | 株式配当金 三菱HCキャピタル | 163 |
2021/06/10 | 入 | 株式配当金 ロート製薬 | 25 |
2021/06/07 | 入 | 株式配当金 オリックス | 104 |
今後の方針
毎月せめて1万円でも買い足しできればいいのですが、それが難しいためしばらくは毎月Tポイント消費のために1銘柄だけ買っていくというのが続きそうです。
どんな銘柄を買っていくのか?については、興味があるのがいくつかありまして、
①今現在高配当の銘柄 (配当利回り3.5%以上を安定して出しているNTTやオリックス等)
②今は高利回りではないものの、安定して増配を続けているので将来の高利回りになりそうなもの(かつ、インカムゲイン(配当収入)だけでなくキャピタルゲイン(株価の上昇による利益)も狙えそうなもの
この2つに興味がありますので、バランスよく購入していければなぁと思っております。
今考えているのは、配当利回り4%をポートフォリオの4割。
3%を3割、2%を2割、1%を1割と言ったところでしょうか。
理屈で言えば、ポートフォリオ全体での配当利回りは3%を超えます。
1%とか2%なんて高配当じゃないとは思いますが、連続増配の花王とか東京センチュリーリース、ニトリなどがこんな感じです。
今は低いかもしれませんが、長期で保有することで将来の配当利回りを狙う という観点では少しでも入れておきたいと思っております。
コメント