
いつもお世話になっております。高配当投資に興味があるつまらないものです。
四季報2021年第3集夏号の中で、見出しに増配や連続増配など、配当にかかわるプラスイメージだと思うものを選んでみました。
抜けもれがないよう気を付けはしましたが、あったらすみません。
なお、私は投資の素人であり、特定の銘柄を推奨するものではありません。
それとこの記事では書くのは銘柄の名前くらいで、詳細については書かないと思います。
Contents
増配(60銘柄)
| 1718 | 美樹工業 |
| 2270 | 雪印メグミルク |
| 2531 | 宝ホールディングス |
| 2809 | キューピー |
| 2818 | ピエトロ |
| 2908 | フジッコ |
| 3002 | グンゼ |
| 3131 | シンデン・ハイテックス |
| 3179 | シュッピン |
| 3320 | クロスプラス |
| 3421 | 稲葉製作所 |
| 3623 | ピリングシステム |
| 3880 | 大王製紙 |
| 4094 | 日本化学産業 |
| 4120 | スガイ化学工業 |
| 4215 | タキロンシーアイ |
| 4220 | リケンテクノス |
| 4286 | レッグス |
| 4307 | 野村総合研究所 |
| 4344 | ソースネクスト |
| 4595 | ミズホメディ― |
| 4625 | アトミクス |
| 4627 | ナトコ |
| 4671 | ファルコホールディングス |
| 4678 | 秀英予備校 |
| 4771 | エフアンドエム |
| 4958 | 長谷川香料 |
| 5355 | 日本ルツボ |
| 6045 | レントラックス |
| 6058 | ベクトル |
| 6086 | シンメンテホールディングス |
| 6182 | ロゼッタ |
| 6201 | 豊田自動織機 |
| 6245 | ヒラノテクシード |
| 6339 | 新東工業 |
| 6744 | 能美防災 |
| 6755 | 富士通ゼネラル |
| 6822 | 大井電気 |
| 6881 | キョウデン |
| 6957 | 芝浦電子 |
| 7036 | イーエムネットジャパン |
| 7150 | 島根銀行 |
| 7199 | プレミアグループ |
| 7259 | アイシン |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS |
| 7864 | フジシールインターナショナル |
| 7925 | 前澤化成工業 |
| 7995 | バルカー |
| 8023 | 大興電子通信 |
| 8076 | カノークス |
| 8230 | はせがわ |
| 9364 | 上組 |
| 9696 | ウィザス |
| 9728 | 日本管財 |
| 9765 | オオバ |
| 9810 | 日鉄物産 |
| 9486 | 天満屋ストア |
| 9895 | コンセック |
| 9903 | カンセキ |
連続増配(41銘柄)
| 1515 | 日鉄鉱業 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス |
| 2130 | メンバーズ |
| 2303 | ドーン |
| 2374 | セントケア・ホールディング |
| 2425 | ケアサービス |
| 2742 | ハローズ |
| 3157 | ジューテックホールディングス |
| 3458 | シーアールイー |
| 3482 | ロードスターキャピタル |
| 3837 | アドソル日進 |
| 3853 | アステリア |
| 3852 | サイバーコム |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 |
| 4021 | 日産化学 |
| 4462 | 石原ケミカル |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 |
| 5938 | LIXIL |
| 6089 | ウィルグループ |
| 6294 | オカダアイヨン |
| 6855 | 日本電子材料 |
| 7079 | WDBココ |
| 7191 | イントラスト |
| 7226 | 極東開発工業 |
| 7438 | コンドーテック |
| 7456 | 松田産業 |
| 7917 | 藤森工業 |
| 7943 | ニチハ |
| 8008 | 4℃ホールディングス |
| 8117 | 中央自動車工業 |
| 8113 | 伊藤忠エネクス |
| 8424 | 芙蓉総合リース |
| 9039 | サカイ引越センター |
| 9055 | アルプス物流 |
| 9059 | カンダホールディングス |
| 9305 | ヤマタネ |
| 9423 | FRS |
| 9600 | アイネット |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 |
| 9682 | DTS |
| 9787 | イオンディライト |
大幅増配(5銘柄)
| 1720 | 東急建設 |
| 1820 | 西松建設 |
| 6718 | アイホン |
| 7239 | タチエス |
| 8093 | 極東貿易 |
増配維持(1銘柄)
| 2491 | バリューコマース |
復元増配(2銘柄)
| 1960 | サンテック |
| 2981 | ランディックス |
5円復配(1銘柄)
| 2139 | 中広 |
復配(16銘柄)
| 2158 | FRONTEO |
| 2176 | イナリサーチ |
| 2736 | フェスタリアホールディングス |
| 3865 | 北越コーポレーション |
| 3877 | 中越パルプ工業 |
| 4242 | タカギセイコー |
| 5204 | 石塚硝子 |
| 5741 | UACJ |
| 6355 | 住友精密工業 |
| 6844 | 新電元工業 |
| 6879 | IMAGICAGROUP |
| 7012 | 川崎重工業 |
| 7073 | ジェイック |
| 7831 | ウイルコホールディングス |
| 7838 | 共立印刷 |
| 8918 | ランド |
4円配(1銘柄)
| 2468 | フュートレック |
復元配(5銘柄)
| 復元配 | |
| 2876 | デルソーレ |
| 6707 | サンケン電気 |
| 6768 | タムラ製作所 |
| 7537 | 丸文 |
| 7559 | ジーエフシー |
初配(1銘柄)
| 3970 | イノベーション |
配当復元(1銘柄)
| 4119 | 日本ピグメント |
75周年配(1銘柄)
| 4229 | 群栄化学工業 |
増配幅拡大(1銘柄)
| 5943 | ノーリツ |
増配続く(2銘柄)
| 5999 | イハラサイエンス |
| 7504 | 高速 |
増配濃厚(1銘柄)
| 6050 | イー・ガーディアン |
増配か(1銘柄)
| 5406 | 神戸製鋼所 |
復配の道(1銘柄)
| 6946 | 日本アビオニクス |
増配期待(1銘柄)
| 7435 | ナ・デックス |
連続増配も(1銘柄)
| 8079 | 正栄食品工業 |
復配も(1銘柄)
| 9107 | 川崎汽船 |
所感
今回初めて増配系の見出しをまとめてみましたが、思ったより多いんだなぁと感じました。
配当での株主への還元が積極的な企業が多いんですね。
ここから高配当のポートフォリオに組み込むのであれば、ただただ買っていくのではなく、例えば「増配」であれば
・増配が一時的でないか
・過去の増配は安定しているか
・業績や配当性向からこれからの配当も安定が期待できるか
・社長の配当への姿勢はどうか
などを見ていければなぁと思います。時間めっちゃかかりそうですけどね。
個人的に気になる&深堀したいと思う見出しは
「連続増配」「連続増配も」「増配続く」「増配幅拡大」あたりです。
わざわざ「増配」とだけ書いてない分興味をそそられます。
それと不思議なのですが、復配についての表記は種類が複数あるんですよね。
「復配」「復元配」「配当復元」という見出し。これは意味が微妙に違っていて使い分けがされているのでしょうか?
たぶん担当者によって微妙に表現が変わってしまったというだけだと思うんですよねぇ。
「復配」関係は裏を返せば「過去減配」なので、安定配当を目指す高配当の購入対象には現時点ではあまりならないのでそこまで気にしてはいませんが、知る機会があれば知りたいなぁと思います。


コメント