お世話になっております。つまらない者です。
四季報夏号に目を通しまして、チャートが長期で上昇している銘柄に付箋を貼ったのは先々週のこと。
ようやくそれをExcelに入力し終わりました。
正直、付箋を貼る何倍も時間がかかりました。まだまだ集めたい情報を集めきってはおりませんが、いったん気になった銘柄をまとめたいと思います。
数字が間違っていたり、誤字脱字があったり、私の感覚的な意見が書いている部分もありますので、あくまでもそのつもりでお願いします。
なお、個別の銘柄を進めているわけではありませんのでご了承ください。
投資は自己判断自己責任です。
それともう一度言います。スマホで見ると死にます。
個人的に気になったチャート右肩上がり銘柄74!
コード | 社名 | 時価総額 | 株価 (5/31) | 予想PER | PBR | ROE(%) | 一株益の伸び(ここ数年 | 売上高の伸び(ここ数年 | 自己資本比率(%) | 上場日 | 大口株主は社長か否か | 有利子負債(百万) | 現金同等物(百万) | 現金同等物と有利子負債の割合 | 配当は出ているか | 配当の推移(良い、安定、ぶれれ) 一株あたりしか見てないので株式分割は見てない | 業種 | 事業 | |
1 | 1407 | ウエストホールディングス | 1629 | ¥3,540 | 23.8 | 6.89 | 23.3 | × | △ | 26.0 | 2006.3 | 社長 | 少ない | 〇 | 安定して出してる | 建設 | 太陽光発電所の建設保守再生 | ||
2 | 1419 | タマホーム | 619 | ¥2,104 | 11.9 | 2.66 | 26.0 | 〇 | 〇 | 21.2 | 2013.3 | 否 | ー8倍 | 〇 | 増配 | 建設 | ローコスト系の注文住宅会社 | ||
3 | 1775 | 富士古川E&C | 262 | ¥2,910 | 6.6 | 0.92 | 14.6 | 〇 | △ | 50.4 | 1996.2 | 否 | 約5倍 | 〇 | 増配 強気? | 建設 | 富士電機と古賀グループの工事会社が合併 | ||
4 | 2003 | 日東富士製粉 | 336 | ¥7,180 | 10.5 | 0.83 | 9.3 | 〇だが先行き予想は減 | 〇 | 75.6 | 1949.5 | 否 | 20倍 | 〇 | ヘリもあるが安定的 | 食料品 | 製粉準大手三菱商事参加。ケンタッキーなど外食FCも展開 | ||
5 | 2150 | ケアネット | 883 | ¥8,000 | 59.7 | 23.07 | 31.2 | 〇伸びまくり | 〇伸びまくり | 69.3 | 2007.4 | 否 | 230倍 | 〇 | ヘリもあるが安定的 | サービス | 医師向け情報サイトを通じ製薬の営業支援 | ||
6 | 2303 | ドーン | 93.4 | ¥2,831 | 39.4 | 5.07 | 12.8 | 〇伸びてる | 〇伸びてる | 91.3 | 2002.6 | 否 | 有利子負債0で528百万 | 〇 | ブレあるも安定的 | 情報通信 | 地理情報システムの開発と販売。消防向け?防災関連? | ||
7 | 2317 | システナ | 2174 | ¥1,929 | 32.2 | 7.29 | 20.1 | 21.3は減る予想だが順調 | 〇順調 | 65.9 | 2002.08 | 否 | 12倍 | 〇 | 減りなし安定 | 情報通信 | ソフト開発支援 端末向けから車載向けにシフト加速らしい | ||
8 | 2325 | NJS | 210 | ¥2,093 | 11.3 | 0.95 | 8.6 | 微増 | 19年減ってるけど持ち直し来年増える? | 73.2 | 2002.9 | 否 | 有利子負債6の14343百 | 〇 | 減りなし安定 | サービス | 上下水道のコンサルタント官公需要がほとんど なのに海外拠点多数らしい | ||
9 | 2374 | セントケア・ホールディング | |||||||||||||||||
10 | 2375 | ギグワークス | 202 | ¥924 | 26.8 | 4.70 | 18.6 | 〇 | 〇 | 38.8 | 2003.11 | 否 | 9倍くらい | 〇 | 増えてるけど来年減る? | サービス | IT軸の営業支援 PC等機器導入工事運用などの受託 派遣が柱 | ||
11 | 2384 | SBSホールディングス | 1231 | ¥3,100 | 11.8 | 2.38 | 14.2 | 〇 | 〇 | 19.7 | 2003.12 | 社長 | ¥102,893 | ¥27,500 | 374.16% | 〇 | 順調増配 | 陸運 | 3PL物流一択受託の大手 |
12 | 2412 | ベネフィット・ワン | 4975 | ¥3,110 | 60.7 | 24.91 | 37.1 | 〇 | △来年減りそう? | 54.9 | 2004.9 | 否 | ¥174 | ¥17,554 | 0.99% | 〇 | 減って戻してる | サービス | 官公庁や企業の福利厚生健康診断保健指導運営代行サービス パソナグループ |
13 | 2471 | エスプール | 676 | ¥856 | 41.2 | 15.20 | 42.2 | 〇 | 〇 | 39.1 | 2006.2 | 社長 | ¥3,342 | ¥2,514 | 132.94% | 〇 | 過去からめっちゃ減ってる? | サービス | コールセンターなどへの派遣と障碍者雇用支援の農園事業が柱 |
14 | 2477 | 手間いらず | 424 | ¥6,550 | 59.0 | 9.86 | 21.2 | 〇 ここからは微増? | 〇 | 95.3 | 2006.3 | 社長 | ¥0 | ¥3,971 | 0.00% | 〇 | 安定して出してる | サービス | 宿泊施設向け予約管理システム販売 ホテルの稼働率で回復何 回復待ち? |
15 | 2923 | サトウ食品 | 248 | ¥4,905 | 19.8 | 1.65 | 5.2 | 増えてるんだけど減りもある | △ 増えてるけどうーん | 38.5 | 2001.4 | 否 | ¥15,550 | ¥306 | 5081.70% | 〇 | 増減あり | 食料品 | 放送餅放送米飯 巣ごもりが追い風なだけ? |
16 | 2925 | ピックルスコーポレーション | 199 | ¥32 | 10.5 | 1.36 | 13.3 | 〇めっちゃ増えてる | 増えてる | 56.4 | 2001.12 | 否 | ¥3,898 | ¥4,437 | 87.85% | 〇 | 増配中 | 食料品 | 漬物業界1位 セブンアンドアイ向け三割弱 |
17 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 2630 | ¥2,587 | 19.5 | 2.19 | 11.5 | 〇 | 〇 | 33.3 | 2005.2 | 否 | ¥64,961 | ¥72,900 | 89.11% | 〇 | 増配してたが来年減る? | 卸売業 | 医療機器設備を一括販売 |
18 | 3426 | アトムリビンテック | 61.5 | ¥1,500 | 15.0 | 0.63 | 5.3 | △数年上げてたが来年から下げる? | △伸びてはいなそう | 75.9 | 2000.9 | 否 | ¥0 | ¥4,455 | 0.00% | 〇 | 安定してたけど減配になりそう | 金属製品 | 売上伸びてないし伸びなさそうだし減配出しで無し |
19 | 3626 | TIS | 7413 | ¥2,815 | 21.9 | 2.61 | 10.1 | 〇 今年下げたのは何かの費用? | 〇 | 60.0 | 2008.4 | 否 | ¥43,119 | ¥82,900 | 52.01% | 〇 | 増減激しい | 情報通信 | 独立系SI大手 クレジットカードなど決済向け強い 傘下に旧コマツ |
20 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 8721 | ¥5,190 | 31.3 | 5.23 | 20.6 | △今年超伸びたようだけど見通しは下がる | 〇 | 86.4 | 2009.4 | 否 | ¥0 | ¥11,400 | 0.00% | 〇大体安定してそうだけど今年はめっちゃ出した | 増減あり | 情報通信 | ゲーム |
21 | 3697 | SHIFT | 2733 | ¥15,490 | 129.2 | 13.28 | 17.2 | 〇伸びあがり | 〇伸び放題 | 64.5 | 2014.11 | 社長 | ¥4,624 | ¥6,524 | 70.88% | なし | なし | 情報通信 | ソフトフェアのテスト 品質保証 関連のコンサルや研修 |
22 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 9932 | ¥13,140 | 123.0 | 23.46 | 26.2 | 〇伸びまくり | 〇のびのび | 21.2 | 2005.4 | 否 | ¥24,106 | ¥95,830 | 25.15% | 〇 | ばらつく | 情報通信 | 消費者向けEC業者に決済処理サービス |
23 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 2819 | ¥3,015 | 23.3 | 3.02 | 11.5 | 〇今年倍増 | 〇順調 | 40.1 | 2005.12 | 否 | ¥25,560 | ¥42,400 | 60.28% | 〇 | 安定的 | 情報通信 | ネット接続の草分け 法人システム構築 クラウド セキュリティ |
24 | 3798 | ULSグループ | 254 | ¥4,120 | 23.1 | 3.73 | 11.1 | 〇順調 | 〇順調 | 77.2 | 2006.2 | 否 | ¥0 | ¥5,160 | 0.00% | 〇 | 安定増配 | 情報通信 | ITシステムのコンサル 設計 構築 流通製造情報サービス向けに強み 企業のDX |
25 | 3836 | アバント | 564 | ¥1,501 | 34.6 | 6.82 | 23.5 | 〇順調 | 〇順調 | 67.1 | 2007.2 | 社長 | ¥0 | ¥6,370 | 0.00% | 〇 | ばらつきことしへってる | 情報通信 | 連結形成会計システムのパッケージソフト開発ライセンス販売導入サービス BI? タブロー |
26 | 3837 | アドソル日進 | 225 | ¥2,413 | 24.5 | 4.28 | 17.2 | 〇少しずつ伸びてる | 〇少しずつ伸びてる | 64.0 | 2007.2 | 否 | ¥87 | ¥1,675 | 5.19% | 〇 | 安定 少しばらつき | 情報通信 | 大企業向け大規模システムの開発に強み 技術水準に提供 電力ガスや次世代通信など社会インフラ分野で造成 |
27 | 3844 | コムチュア | 737 | ¥2,286 | 30.6 | 5.90 | 17.7 | 〇伸びてる | 〇伸びてる | 74.9 | 2007.3 | 否 | ¥570 | ¥8,251 | 6.91% | 〇 | 安定的 増える予定? | 情報通信 | クラウド |
28 | 3923 | ラクス | 3671 | ¥2,026 | 167.4 | 46.81 | 45.1 | 〇 | 〇伸びてる | 68.4 | 2015.12 | 社長 | ¥0 | ¥6,035 | 0.00% | 〇 | ばらつきあり | 情報通信 | 楽々清算 |
29 | 3969 | エイトレッド | 167 | ¥2,239 | 27.4 | 5.43 | 18.6 | 〇伸びてる | 〇伸びてる | 76.2 | 2016.12 | 否 | ¥0 | ¥3,156 | 0.00% | 〇 | 増配傾向 | 情報通信 | ソフトクリエイトHD傘下 テレワークDXが追い風 大企業向けパッケージソフトと中堅中小向けクラウド |
30 | 3983 | オロ | 592 | ¥3,565 | 42.5 | 10.05 | 17.7 | 〇 | 〇 | 83.6 | 2017.3 | 社長 | ¥0 | ¥5,904 | 0.00% | 〇 | バラバラ | 情報通信 | 自社開発ERPソフト提供 主力のクラウド新規獲得加速 |
31 | 4062 | イビデン | 7155 | ¥5,080 | 23.4 | 2.24 | 8.8 | 〇 | 〇 | 54.6 | 1949.5 | 否 | ¥150,174 | ¥126,800 | 118.43% | 〇 | 安定 | 電気機器 | インテル向けICパッケージ |
32 | 4063 | 信越化学工業 | 78561 | ¥18,855 | 23.9 | 2.79 | 10.7 | 〇のびてるけど今年下げ | 〇伸びてるけど今年下げ | 83.2 | 1949.5 | 否 | ¥27,754 | ¥801,500 | 3.46% | 〇 | 超安定 | 科学 | 塩化ビニル樹脂半導体シリコンウエハで世界首位 |
33 | 4151 | 協和キリン | 17874 | ¥3,310 | 35.6 | 2.51 | 6.8 | △去年が最高? | 〇伸びそう | 87.5 | 1949.8 | 否 | … | ¥287,000 | #VALUE! | 〇 | 安定 | 医薬品 | キリン傘下 医薬品とバイオ 貧血役で後発の浸食進 がアメリカで頑張ってる |
34 | 4186 | 東京応化工業 | 3057 | ¥6,780 | 21.5 | 1.83 | 6.7 | 〇のびのび | 〇伸びてる | 74.4 | 1986.7 | 否 | ¥10,962 | ¥42,700 | 25.67% | 〇 | 安定 | 化学 | 半導体で使われるフォトレジストで世界首位級らしい |
35 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 912 | ¥4,070 | 20.5 | 2.55 | 9.9 | 〇伸びてる | 〇伸びのび | 75.6 | 1987.7 | 否 | ¥2,704 | ¥6,511 | 41.53% | 〇 | 増配中 | 化学 | 独立系化学企業 |
36 | 4251 | 恵和 | 273 | ¥3,100 | 27.6 | 3.61 | 12.1 | 〇順調 | 〇伸びてる | 41.6 | 2019.1 | 社長 | ¥5,323 | ¥3,832 | 138.91% | 〇 | 期間が短いがちゃんと出てる | 化学 | 液晶ディスプレー用高機能フィルムを開発製造 主力光学シート |
37 | 4543 | テルモ | 32029 | ¥4,217 | 37.9 | 3.72 | 9.6 | △微妙? | 〇伸びてる | 63.4 | 1982.6 | 否 | ¥260,569 | ¥200,700 | 129.83% | 〇 | 一度減ったようだ | 精密機器 | 医療機器大手 カテーテル等 |
38 | 4684 | オービック | 20437 | ¥20,520 | 45.6 | 6.86 | 15.1 | 〇伸びてる | 〇伸びてる | 89.2 | 1998.12 | 否 | ¥0 | ¥150,700 | 0.00% | 〇 | 増配中 | 情報通信 | 独立系SIシステムインテグレーション |
39 | 4685 | 菱友システムズ | 126 | ¥1,996 | 8.7 | 1.06 | 12.7 | △伸びどまり? | △伸びどまり? | 59.7 | 1997.1 | 否 | ¥0 | ¥1,767 | 0.00% | 〇 | 下げ | 情報通信 | 三菱重工系 情報処理ソフト開発 |
40 | 4812 | ISID | 2499 | ¥3,835 | 29.4 | 4.12 | 12.9 | 〇伸びてる | 〇伸びてる | 63.9 | 2000.11 | 否 | ¥0 | ¥39,773 | 0.00% | 〇 | 地味に連続増配? | 情報通信 | 電通の基幹システム構築が収益源 |
41 | 4970 | 東洋合成工業 | 947 | ¥11,640 | 38.5 | 7.22 | 20.1 | 〇伸びてる | 〇伸びてる | 29.4 | 2000.3 | 社長13% | ¥19,987 | ¥3,382 | 590.98% | 〇 | 安定たまに増配 | 化学 | 半導体や液晶の感光性材料 |
42 | 4975 | JCU | 994 | ¥3,570 | 17.7 | 3.38 | 17.8 | 〇いったん下がったもののまだ伸びそう | 〇いったん下がったもののまだ伸びそう | 78.6 | 2005.12 | 否 | ¥1,247 | ¥12,685 | 9.83% | 〇 | 増配中 | 化学 | メッキ薬品大手 |
43 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 1440 | ¥5,020 | 20.0 | 2.21 | 10.4 | 〇伸びてる | 〇伸びてる | 85.3 | 1995.4 | 否 | ¥0 | ¥29,418 | 0.00% | 〇 | そこそこ安定最近は増配 | ガラス土石製品 | ウエハ用研磨剤大手 |
44 | 5857 | アサヒホールディングス | 1904 | ¥2,389 | 10.3 | 1.92 | 30.8 | 〇伸びてる | 〇伸びてる | 40.0 | 2009.4 | 否 | ¥104,838 | ¥10,000 | 1048.38% | 〇 | 安定増配中 | 非鉄金属 | スクラップリサイクル北米精錬加工の貴金属事業展開 |
45 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 2461 | ¥13,800 | 60.5 | 36.88 | 47.3 | 〇伸びてる | 〇伸びてる | 79.0 | 2015.2 | 社長 | ¥200 | ¥5,388 | 3.71% | 〇 | ばらつきあり | サービス | 企業のIRとSRに特化したコンサル業務 |
46 | 6098 | リクルートホールディングス | 94210 | ¥5,555 | 55.4 | 8.32 | 12.6 | 伸び悩み? | 伸びてる | 49.7 | 2014.1 | 否 | ¥112,779 | ¥401,000 | 28.12% | 〇 | ばらつきあり | サービス | みんなご存じリクルート |
47 | 6199 | セラク | 293 | ¥2,121 | 26.7 | 7.21 | 21.0 | 〇伸びてる | 〇伸びてる | 50.9 | 2016.7 | 社長 | ¥1,044 | ¥4,282 | 24.38% | 〇 | ばらつきあり | サービス | ITインフラ構築と保守 |
48 | 6200 | インソース | 913 | ¥2,144 | 56.4 | 27.03 | 14.9 | △今年後退したけど伸びそう? | 今年後退したけど伸びそう? | 57.7 | 2016.7 | 否 | ¥700 | ¥2,219 | 31.55% | 〇 | ばらつきあり | サービス | 企業などの人事部に向けた講師派遣型研修 講座を運営 |
49 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 403 | ¥1,219 | 9.0 | 0.81 | 22.3 | 〇伸びてる | 〇伸びてる | 53.1 | 2007.1 | 否 ちなみに野村でもない | ¥2,604 | ¥7,962 | 32.71% | 〇 | 増配中 | 機械 | 超純水装置の大手 |
50 | 6323 | ローツェ | 1746 | ¥9,900 | 21.7 | 5.55 | 23.0 | 〇順調 | 〇順調 | 51.8 | 1997.12 | 否 だが取締役相談役 創業者か? | ¥16,765 | ¥16,825 | 99.64% | 〇 | 連続増配中 | 機械 | ウエハやガラス基板の搬送装置を製造 |
51 | 6362 | 石井鐵工所 | 112 | ¥2,970 | 12.2 | 1.03 | 8.5 | 〇伸びてる | 〇伸びてる | 46.8 | 1949.5 | 否 | ¥1,097 | ¥1,553 | 70.64% | 〇 | 安定増配した | 機械 | 石油LPGなどのタンク 専業! |
52 | 6367 | ダイキン工業 | 63327 | ¥21,605 | 35.7 | 3.80 | 10.1 | いったん下げてまた上げ? | いったん下げてまた揚げ? | 51.4 | 1949.5 | 否 | ¥665,835 | ¥662,200 | 100.55% | 〇 | 安定 | 機械 | エアコン世界首位級 |
53 | 6532 | 米カレント・コンサルティング | 5190 | ¥33,400 | 41.9 | 17.06 | 38.9 | のびのび | のびのび | 65.3 | 2016.9 | 否 | ¥5,478 | ¥16,295 | 33.62% | 〇 | 増配中 | サービス | 日経最大級の総合コンサル会社 |
54 | 6533 | OrchestraHoldings | 285 | ¥2,917 | 49.3 | 7.83 | 27.4 | 〇伸びてる | 〇伸びてる | 44.9 | 2016.9 | 社長 | ¥699 | ¥1,413 | 49.47% | 〇 | 期間短いが増配中 | サービス | 企業向けデジタルマーケティング |
55 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2037 | ¥2,296 | 78.4 | 19.80 | 30.7 | 〇のびのび | 〇のびのび | 50.0 | 2017.3 | 否 | ¥4,402 | ¥1,660 | 265.18% | 〇 | ばらつく | サービス | エレベーターの保守保全リニューアル |
56 | 6564 | ミダック | 809 | ¥6,050 | 67.6 | 14.57 | 20.6 | 〇伸びてる | 〇伸びてる | 38.8 | 2017.12 | 否 | ¥6,703 | ¥4,293 | 156.14% | 〇 | へってる? | サービス | 東海の産業廃棄物の処理 |
57 | 6702 | 富士通 | 36815 | #DIV/0! | みんなご存じ富士通 | ||||||||||||||
58 | 6758 | ソニーグループ | 136000 | #DIV/0! | ソニー | ||||||||||||||
59 | 6920 | レーザーテック | 19422 | ¥26,000 | 132.7 | 38.35 | 30.8 | 〇伸びてる | 〇伸びてる | 46.2 | 1990.12 | 否 | ¥0 | ¥24,660 | 0.00% | 〇 | 微変動 | 電気機器 | |
60 | 6962 | 大真空 | 316 | ¥4,105 | 17.2 | 0.96 | 4.6 | △18,19赤字 | ここから伸び? | 40.6 | 1983.3 | 否 | ¥25,497 | ¥13,940 | 182.91% | 〇 | ばらつく | 電気機器 | 水晶デバイス総合大手 スマホ向け主力 設備投資で増産狙う |
61 | 6967 | 新光電気工業 | 4825 | ¥3,570 | 17.2 | 3.14 | 12.4 | ?19,20と下がって爆増? | ←と同じ | 63.7 | 1984.12 | 否 | ¥25,000 | ¥42,500 | 58.82% | 〇 | 安定最近増えた | 電気機器 | 半導体パッケージ |
62 | 6976 | 太陽誘電 | 6862 | ¥5,270 | 21.3 | 2.72 | 12.6 | △20年に一度下がりそこから爆増? | 伸びてる | 60.1 | 1970.3 | 否 | ¥73,750 | ¥81,700 | 90.27% | 〇 | 安定的で増配傾向? | 電気機器 | セラミックコンデンサー世界首位 |
63 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 337 | ¥2,020 | 56.9 | 20.41 | ー0.8 | 今年赤字 | 伸びてるが予想はもう伸び悩み? | 57.3 | 2018.7 | 2位12% | ¥626 | ¥1,211 | 51.69% | なし | なし | サービス | プロジェクトマネジメント実行支援 コンサル |
64 | 7565 | 萬世電機 | 68.5 | ¥2,980 | 14.8 | 0.59 | 3.8 | 伸びてたけど下げ? | 安定? | 63.5 | 1997.9 | 否 | ¥350 | ¥3,968 | 8.82% | 〇 | 下げてからの安定 | 卸売業 | 三菱電機の総代理店 生産システム開発に強み |
65 | 7596 | 魚力 | 286 | ¥1,959 | 27.3 | 1.73 | 6.1 | 伸びて……る……? | 伸びてる | 82.3 | 1998.11 | 否 | ¥0 | ¥6,121 | 0.00% | 〇 | 安定 今年だけ上げ? | 小売業 | 鮮魚専門店を百貨店駅ビル内に展開 |
66 | 7741 | HOYA | 53052 | ¥14,350 | 40.7 | 7.70 | 18.8 | 〇伸びてる | 伸びてる……? | 80.6 | 1961.1 | 否 | ¥710,274 | ¥334,800 | 212.15% | 〇 | 安定 | 精密機械 | メガネレンズ半導体用マスク基盤 |
67 | 7780 | メニコン | 2604 | ¥6,840 | 45.4 | 4.37 | 10.6 | 〇伸びてる | 伸びてる | 46.7 | 2015.6 | 否 | ¥37,069 | ¥41,100 | 90.19% | 〇 | 微増減 | 精密機器 | コンタクトレンズ |
68 | 8066 | 三谷商事 | 2073 | ¥6,910 | 16.6 | 1.22 | 9.3 | 伸びてる | 伸びてない | 55.8 | 1963.12 | 否 | ¥9,435 | ¥93,053 | 10.14% | 〇 | ばらつき | 卸売業 | 生コン販売 |
69 | 8155 | 三益半導体工業 | 909 | ¥2,954 | 10.1 | 0.89 | 6.2 | 〇伸びてる | 伸びて……ん? | 73.0 | 1986.1 | 否 | ¥25 | ¥12,300 | 0.20% | 〇 | 安定 | 金属製品 | 信越化学からウエハ研磨加工を受託 |
70 | 8803 | 平和不動産 | 1610 | ¥4,145 | 21.1 | 1.30 | 6.3 | 過去にもっといい時があったが今後伸びる…のか…? | ←と同じ | 31.1 | 1949.5 | 否 | ¥211,726 | ¥29,500 | 717.72% | 〇 | 増えてたけど減りそう | 不動産 | 東京大阪名古屋福岡の証券取引所を賃貸 |
71 | 8919 | カチタス | 2402 | ¥3,055 | 28.7 | 8.38 | 29.3 | 去年よりは下がったがここからまた伸びる? | 伸びてる | 50.6 | 2017.12 | 否 | ¥19,250 | ¥19,109 | 100.74% | 〇 | 安定的 | 不動産 | 地方主体に戸建て中古再生事業を全国展開 |
72 | 9027 | ロジネットジャパン | 250 | ¥3,575 | 8.9 | 1.37 | 15.6 | 上がってる | 今年は弱いが上がってる | 43.1 | 2005.1 | 否 | ¥10,226 | ¥771 | 1326.33% | 〇 | 増配中な感じ | 陸運 | |
73 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 286 | ¥1,793 | 15.7 | 1.90 | 15.8 | 上がってる(来季からは下げ予想 | 上がってる | 55.2 | 1991.11 | 否 | ¥356 | ¥8,218 | 4.33% | 〇 | 連続増配中 | 情報通信 | コンサルやシステム開発受注 会計システムに強み |
74 | 9746 | TKC | 1817 | ¥3,400 | 20.1 | 2.20 | 1.1 | 伸びてる(四季報予想も伸びてる | 上がってる | 80.8 | 1987.7 | 否 | ¥366 | ¥23,400 | 1.56% | 〇 | 安定増配? | 情報通信 | 会計事務 地方公共団体向け情報サービス特価 |
感想
74銘柄。多かったですね。全然絞りきれてないですよね。すみません。
でもこれでも付箋をつけた全企業じゃないんです。
付箋を貼りはしたものの、大まかな数字を見るとあまりよくなさそうなところもいくつかありまして、そこは詳細を入力せずに投資対象外としました。
はがした付箋をパソコンに張り付けていたのでいくつ除外したかわるんですが、12銘柄ですね。
ざっくりと74銘柄書いてみた感想として、まず業種がやはり半導体上がってますね。半導体に関しては今後の伸びが気になるところです。今がかなりブームですから、ここから投資するのはちょっと怖い気もします。
次にちょいちょい見かける不動産関係。前回前々回の四季報でも目立っていたような気がします。相変わらず頑張って伸びてるんですね。
そして情報通信やサービス系の企業。面白そうなのがちらほらありました。会計系が何社かありましたね。需要があるのでしょうか?
今回伸びてるのは昔からある企業や大企業も結構あり、5年以内の、大株主が社長の企業はあまり見かけませんでした。
というか新興銘柄は上場した後ポーンと上がってその後ガクッと下がるのでチャートが荒れてるんですよね……。
新興成長株で投資するなら若く、社長が大株主なのかも注目したいので、それ以外となると(例えば大企業や昔からある老舗企業)なんかは、理論株価をどう計算すればいいのかわからないので難しいですね。
そんな時はモメンタム銘柄だと思って投資するのも一興なのでしょうか。
さてさて、さすがに74社すべてに投資は出来ないので、ここからまた色々と集める情報の項目を増やして絞っていきたいと思います。
コメント