このブログではご無沙汰しております。つまらないものです。
Twitterの方では呟きまくっております。それもイーロンマスクの買収で1日の投稿制限がかかるかもしれませんが…。
ともあれ今回は、クオカードがもらえる優待銘柄で、2022年11月6日現在10万円以下で購入できるもの、さらに自己資本比率50%以上で優待だけでなく※配当が出ている銘柄でよさそうなものを見ていきたいと思います。
※すかいらーくを持っていましたがやっぱり優待だけじゃなくて配当も欲しいな…と思ったため
価格・利回り・業績を見てよさそうなものを3つ紹介したいと思います。
他にも調べましたよアピールのため最後に一覧を載せておきます。
何分手書きで作成したものをExcelに入力しているものですから、データに間違いがある可能性が高いです。
参考になればと思いますが、あくまで参考程度にして、実際に投資する際にはご自身でよく調べ、判断するようお願いします。投資は自己責任ですので。
Contents
買いたい銘柄
3月決算
株価423円でクオカード1000円が初年から
5月決算
株価421円でクオカード1000円が1年以上継続保有したら
9月決算
株価475円でクオカード1000円が初年から
3月決算
株価512円でクオカード500円が初年から
3年以上継続保有で+500円
6月決算
株価597円でクオカード1000円が初年から
1年以上継続保有で⁺1000円
3月決算
株価694円でクオカード500円が1年以上継続保有で
3月決算
株価933円でクオカード500円が1年以上継続保有で
3年以上継続保有でクオカード1500円に
5年以上継続保有でクオカード2000円に
10年以上継続保有だとクオカード3000円に
補欠銘柄 お金が余っていれば
11月決算
株価451円でクオカード500円分が、1年以上継続保有でもらえます
業績が伸びてない
9月決算
株価451円でクオカード500円分が初年から貰えます
業績が安定しているといえばいいが伸びてない 配当は安定している
3月と9月の年2回
株価592円でクオカード500円分が初年から貰えます
3年以上継続保有でクオカードが1000円になります
業績伸びてない 配当は安定している
9月決算
株価613円でクオカード1000円分が、3年以上継続保有でもらえます
業績は伸びてる…?のか…? 配当は安定している…?のか…?
上場したてなのか、データが数年分しかなく判断つかない
一覧
SBI証券にてクオカード優待の10万円以下 自己資本比率50%以下で検索した中から、配当が出ていないものを省きました。
「買いたい」でも「補欠」でもない銘柄は私はちょっと…と思った銘柄になります。
こちらも参考までに
コード | 社名 | 決算月 | クオカード金額 | 長期優待 | いつから? | PER | PBR | 自己資本 | 直近業績(経常利益推進) | 株価 | 予想配当利回り | |
7882 | サンメッセ | 3 | 500 | 初年から | 19.36 | 0.53 | 55.8 | 11月 中間 18.1% | 362 | 1.93 | ||
5607 | 中央可鍛 | 9 | 500 | 初年から | 7.71 | 0.27 | 59.5 | 8月 第一 ‐10.3% | 400 | 3 | ||
9995 | グローセル | 3 | 1000 | 初年から | 8.96 | 0.44 | 56.2 | 10月 中間 84.2% | 423 | 2.84 | ||
4838 | スペースシャワーネットワーク | 3 | 500 | 初年から | 10.17 | 0.97 | 50 | 10月 中間 54.2% | 408 | 2.45 | ||
3645 | メディカルネット | 5 | 1000 | 継続1年以上 | 20.14 | 2.17 | 54.1 | 10月 第一 32.1% | 421 | 0.59 | ||
5070 | ドラフト | 12 | 1000 | 初年から | 6.89 | 1.45 | 57 | 8月 中間 -100% | 412 | 1.21 | ||
3974 | ティビィシィ・スキヤツト | 10 | 500 | 初年から | 15.73 | 0.73 | 59.5 | 9月 第3 101.5% | 401 | 2.12 | ||
5942 | 日本フイルコン | 11 | 500 | 継続1年以上 | 10.39 | 0.43 | 53.2 | 10月 第3 109.1% | 451 | 2.88 | ||
7939 | 研創 | 3 | 500 | 初年から | 11.2 | 0.6 | 51.2 | 10月 中間 38% | 447 | 3.36 | ||
6325 | タカキタ | 9 | 500 | 初年から | 16.7 | 0.74 | 77.6 | 10月 中間 92.0% | 451 | 2.22 | ||
4320 | CEホールディングス | 9 | 1000 | 初年から | 15.22 | 1.33 | 52 | 7月 第3 82.6% | 475 | 1.68 | ||
3316 | 東京日産コンピュータシステム | 9 | 500 | 初年から | 8.3 | 0.9 | 73.2 | 10月中間 33.2% | 533 | 3.75 | ||
2376 | サイネックス | 3 | 500 | 初年から | 10.67 | 0.44 | 51.5 | 11月 中間 7.9% | 571 | 2.19 | ||
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 9 | 1500 | 3年以上で⁺1000円 | 初年から | ─ | 1.03 | 53.7 | 8月 第3 ‐ | 557 | 1.97 | |
3835 | eBASE | 3 | 500 | 3年以上で⁺500円 | 初年から | 25.47 | 4.09 | 92.4 | 10月 中間 34.6% | 512 | 1.19 | |
3839 | ODKソリューションズ | 3.9 | 500 | 3年以上で⁺1000円 | 初年から | 14.23 | 0.9 | 74.8 | 10月 中間 ー62.3% | 592 | 1.69 | |
7833 | アイフィスジャパン | 12 | 500 | 初年から | 11.41 | 1.17 | 85.8 | 8月 中間 57.5% | 591 | 2.79 | ||
4668 | 明光ネットワークジャパン | 8 | 500 | 3年以上で⁺1000円 | 初年から | 18.9 | 1.43 | 71.1 | 10月 本決算 115.7% | 603 | 3.98 | |
6306 | 日工 | 3 | 500 | 初年から | 19.39 | 0.73 | 61.8 | 8月 第1 17.6% | 607 | 4.94 | ||
9273 | コーア商事ホールディングス | 6 | 1000 | 1年以上で⁺1000円 | 初年から | 9.54 | 1.27 | 71.1 | 8月 本決算 95% | 597 | 1.84 | |
7800 | アミファ | 9 | 1000 | 継続3年以上 | 8.94 | 0.8 | 78.9 | 8月 第3 122.3% | 613 | 3.92 | ||
7191 | イントラスト | 3 | 500 | 継続1年以上 | 16.25 | 3.24 | 68.9 | 10月 中間 50.4% | 694 | 1.95 | ||
7893 | プロネクサス | 3 | 500 | 3年以上で⁺1000円 5年以上で⁺15000円 10年以上で⁺2500円 | 継続1年以上 | 13.9 | 0.96 | 62.2 | 10月 中間 106.0% | 933 | 3.9 |
コメント