最初のブルベア奮闘記を書いてから早1年2か月……。
その後ずっと更新せずに放っておいてしまいましたが、ブルベアでの取引は相変わらず続けています。
なので久しぶりに現状の確認ということで損益をまとめてみようかなと思います。
Contents
購入ルール
まず、私のブルベア購入のルールについてです。
私がブルを購入するのは、日経平均(TOPIX)が3日連続連続して下落しそうだなという日
私がベアを購入するのは、日経平均(TOPIX)が3日以上連続して上昇しそうだなという日
どちらも反転狙いで購入し、次の日は目論見通り反発しようがそのまま流れが続こうが売ります。
そして、上昇(下落)が4日目も続いてしまった場合は、2倍の金額か、より倍率の高いブル(ベア)を購入し、5日目の反発を狙います。
5日目もダメだった場合は、4日目に買ったものを手仕舞いし、新たに倍率を上げるか金額を増やすかして、6日目の反発を狙います。
7日続いたら諦めてそれ以上は追いません。その場合はかなり損を出しますが仕方がないです。
この戦略の着想の元
このアイデアは、日経平均(TOPIX)の、
・過去「前日比プラスの日」と「前日比マイナスの日」のどちらが多いか?
・日経平均の最高連続上昇日数と、最高連続下落日は何日か?
というところから着想を得ました。
つまるところ、過去プラスの日数とマイナスの日数は実は同じくらいの数で、確率で言えば明日上昇するか下落するかは50%に近いといえます。
上昇も下落もいつまでも続くことはなく、いつかは下落します。
それどころか、一方的な上昇相場であっても、ちょいちょい下げの日はありますし、下落が長く続くような相場であっても、わずかながら反発する日が何日かあるのです。
そして、私はデータを分析するツールがないのであくまで勘になってしまうのですが、
大体3日連続で上昇(下落)が続くことは少なく、5日連続となれば稀も稀(3か月に1度あるかないか?)
くらいだと思っています。
何かの証拠というわけではありませんが、5日連続上昇や5日連続下落というのはたまに新聞で出てきます。つまり5日連続というのは新聞の見出しになる程度には珍しいということのようです。
確立だけを重視するのであれば、
「5日連続で上昇(下落)が続いた時だけ反転を狙ってベア(ブル)を購入する」
というのが良いと思うのですが、それだと機会がなかなか訪れません。
3日目反転、4日目反転という日数の方が多いのです。
(しかし反対に5日連続で続くというのもまれにあるので油断ができません)
なので、私は3日以上続いた場合に、反転を狙ってそこから3日間逆張りをするという投機をブルベアでやっております。
注意点
私は平日仕事をしているサラリーマンです。
昼休みに注文を入れているため
「休みの時間が場中に取れず注文できなかった」
「午前中は上昇していた相場が午後になって反転」
などの理由で、上記のルール外で取引をしたり、またはできなかった場合があります。
またこのやり方を始めた当初
「3日目は反転するよりもそのまま続く可能性もまだ高いから、ブルベアは低倍率でやりたい」
と考えていました。
そこでSBI証券のダブルベア・ダブルブルを使っていたのですが、
この商品の当日注文締め切りが12時50分までとなかなか厳しく、昼休みの時間によっては注文できないという状況が多々ありました。
なので最近はダブルブルベアは使っておらず、もっぱらトリプル(当日注文締め切りは午後2時半でも可)から入っています。
2021年1月1日から7月27日までの日経平均前日比
超長いので飛ばした方がいいんじゃないかなと思います。
ただ念のためブルベア等を購入した日に●を入力しました。
2021年01月04日 | 27,258.38 | 27,575.57 | 27,602.11 | 27,042.32 | 515.06M | -0.68% | |
2021年01月05日 | 27,158.63 | 27,151.38 | 27,279.78 | 27,073.46 | 550.01M | -0.37% | |
● | 2021年01月06日 | 27,055.94 | 27,102.85 | 27,196.40 | 27,002.18 | 726.61M | -0.38% |
● | 2021年01月07日 | 27,490.13 | 27,340.46 | 27,624.73 | 27,340.46 | 988.56M | 1.60% |
2021年01月08日 | 28,139.03 | 27,720.14 | 28,139.03 | 27,667.75 | 848.72M | 2.36% | |
2021年01月12日 | 28,164.34 | 28,004.37 | 28,287.37 | 27,899.45 | 788.40M | 0.09% | |
2021年01月13日 | 28,456.59 | 28,140.10 | 28,503.43 | 28,133.59 | 708.57M | 1.04% | |
● | 2021年01月14日 | 28,698.26 | 28,442.73 | 28,979.53 | 28,411.58 | 819.13M | 0.85% |
● | 2021年01月15日 | 28,519.18 | 28,777.47 | 28,820.50 | 28,477.03 | 741.16M | -0.62% |
2021年01月18日 | 28,242.21 | 28,238.68 | 28,349.97 | 28,111.54 | 519.15M | -0.97% | |
2021年01月19日 | 28,633.46 | 28,405.49 | 28,720.91 | 28,373.34 | 581.76M | 1.39% | |
2021年01月20日 | 28,523.26 | 28,798.74 | 28,801.19 | 28,402.11 | 697.92M | -0.38% | |
2021年01月21日 | 28,756.86 | 28,710.41 | 28,846.15 | 28,677.61 | 676.62M | 0.82% | |
2021年01月22日 | 28,631.45 | 28,580.20 | 28,698.18 | 28,527.16 | 669.45M | -0.44% | |
2021年01月25日 | 28,822.29 | 28,698.89 | 28,822.29 | 28,566.85 | 573.49M | 0.67% | |
● | 2021年01月26日 | 28,546.18 | 28,696.30 | 28,740.71 | 28,527.81 | 634.87M | -0.96% |
2021年01月27日 | 28,635.21 | 28,665.34 | 28,754.99 | 28,542.00 | 690.16M | 0.31% | |
2021年01月28日 | 28,197.42 | 28,169.27 | 28,360.48 | 27,975.85 | 1.24B | -1.53% | |
2021年01月29日 | 27,663.39 | 28,320.72 | 28,320.72 | 27,629.80 | 917.38M | -1.89% | |
2021年02月01日 | 28,091.05 | 27,649.07 | 28,107.10 | 27,649.07 | 656.89M | 1.55% | |
2021年02月02日 | 28,362.17 | 28,207.48 | 28,379.31 | 28,089.12 | 675.37M | 0.97% | |
2021年02月03日 | 28,646.50 | 28,482.71 | 28,669.95 | 28,402.30 | 839.84M | 1.00% | |
2021年02月04日 | 28,341.95 | 28,557.46 | 28,600.22 | 28,325.89 | 810.88M | -1.06% | |
● | 2021年02月05日 | 28,779.19 | 28,631.46 | 28,785.71 | 28,548.27 | 931.94M | 1.54% |
2021年02月08日 | 29,388.50 | 28,831.58 | 29,400.56 | 28,817.60 | 935.74M | 2.12% | |
2021年02月09日 | 29,505.93 | 29,435.61 | 29,585.75 | 29,350.48 | 868.79M | 0.40% | |
● | 2021年02月10日 | 29,562.93 | 29,412.55 | 29,562.93 | 29,368.18 | 811.10M | 0.19% |
● | 2021年02月12日 | 29,520.07 | 29,635.88 | 29,650.51 | 29,417.32 | 797.95M | -0.14% |
● | 2021年02月15日 | 30,084.15 | 29,662.41 | 30,092.34 | 29,662.41 | 703.36M | 1.91% |
2021年02月16日 | 30,467.75 | 30,229.46 | 30,714.52 | 30,191.65 | 812.60M | 1.28% | |
2021年02月17日 | 30,292.19 | 30,366.82 | 30,398.20 | 30,191.01 | 747.81M | -0.58% | |
2021年02月18日 | 30,236.09 | 30,311.98 | 30,560.49 | 30,140.01 | 779.35M | -0.19% | |
2021年02月19日 | 30,017.92 | 29,970.59 | 30,169.59 | 29,847.33 | 637.49M | -0.72% | |
● | 2021年02月22日 | 30,156.03 | 30,281.78 | 30,458.13 | 30,089.18 | 628.04M | 0.46% |
2021年02月24日 | 29,671.70 | 30,020.11 | 30,089.59 | 29,671.70 | 792.90M | -1.61% | |
2021年02月25日 | 30,168.27 | 30,077.27 | 30,213.28 | 30,044.43 | 700.55M | 1.67% | |
2021年02月26日 | 28,966.01 | 29,753.73 | 29,760.31 | 28,966.01 | 929.34M | -3.99% | |
2021年03月01日 | 29,663.50 | 29,419.45 | 29,686.39 | 29,396.04 | 626.60M | 2.41% | |
2021年03月02日 | 29,408.17 | 29,939.75 | 29,996.39 | 29,314.82 | 701.35M | -0.86% | |
2021年03月03日 | 29,559.10 | 29,482.12 | 29,604.37 | 29,336.60 | 688.12M | 0.51% | |
2021年03月04日 | 28,930.11 | 29,198.42 | 29,277.19 | 28,711.04 | 751.88M | -2.13% | |
2021年03月05日 | 28,864.32 | 28,725.48 | 28,867.83 | 28,308.57 | 857.75M | -0.23% | |
2021年03月08日 | 28,743.25 | 29,208.19 | 29,255.90 | 28,644.26 | 923.78M | -0.42% | |
● | 2021年03月09日 | 29,027.94 | 28,748.87 | 29,053.56 | 28,609.21 | 967.25M | 0.99% |
2021年03月10日 | 29,036.56 | 29,118.28 | 29,233.47 | 28,960.09 | 830.16M | 0.03% | |
2021年03月11日 | 29,211.64 | 29,033.92 | 29,255.42 | 28,995.33 | 784.58M | 0.60% | |
2021年03月12日 | 29,717.83 | 29,287.74 | 29,744.32 | 29,210.40 | 966.36M | 1.73% | |
2021年03月15日 | 29,766.97 | 29,804.50 | 29,884.73 | 29,670.31 | 940.73M | 0.17% | |
● | 2021年03月16日 | 29,921.09 | 29,770.39 | 30,026.40 | 29,755.47 | 837.53M | 0.52% |
● | 2021年03月17日 | 29,914.33 | 29,836.83 | 29,984.97 | 29,825.16 | 746.26M | -0.02% |
2021年03月18日 | 30,216.75 | 30,148.48 | 30,485.00 | 30,041.50 | 953.91M | 1.01% | |
2021年03月19日 | 29,792.05 | 29,904.57 | 30,049.77 | 29,621.22 | 1.29B | -1.41% | |
2021年03月22日 | 29,174.15 | 29,444.10 | 29,472.98 | 29,107.63 | 788.14M | -2.07% | |
2021年03月23日 | 28,995.92 | 29,381.49 | 29,496.83 | 28,995.92 | 792.03M | -0.61% | |
2021年03月24日 | 28,405.52 | 28,765.55 | 28,867.67 | 28,379.06 | 959.88M | -2.04% | |
● | 2021年03月25日 | 28,729.88 | 28,457.33 | 28,821.83 | 28,414.92 | 728.19M | 1.14% |
2021年03月26日 | 29,176.70 | 29,068.52 | 29,240.74 | 28,953.22 | 736.54M | 1.56% | |
2021年03月29日 | 29,384.52 | 29,478.12 | 29,578.37 | 29,200.88 | 1.08B | 0.71% | |
2021年03月30日 | 29,432.70 | 29,365.04 | 29,478.20 | 29,283.89 | 798.78M | 0.16% | |
● | 2021年03月31日 | 29,178.80 | 29,278.33 | 29,348.99 | 29,165.52 | 820.05M | -0.86% |
2021年04月01日 | 29,388.87 | 29,441.91 | 29,585.46 | 29,318.82 | 756.39M | 0.72% | |
2021年04月02日 | 29,854.00 | 29,704.66 | 29,869.67 | 29,694.09 | 571.99M | 1.58% | |
2021年04月05日 | 30,089.25 | 30,084.61 | 30,195.00 | 30,024.25 | 553.63M | 0.79% | |
2021年04月06日 | 29,696.63 | 30,208.89 | 30,208.89 | 29,665.86 | 655.22M | -1.30% | |
2021年04月07日 | 29,730.79 | 29,743.48 | 29,867.94 | 29,523.55 | 615.39M | 0.12% | |
2021年04月08日 | 29,708.98 | 29,675.88 | 29,744.79 | 29,516.42 | 625.99M | -0.07% | |
2021年04月09日 | 29,768.06 | 29,865.53 | 30,064.35 | 29,768.06 | 648.75M | 0.20% | |
2021年04月12日 | 29,538.73 | 29,874.43 | 29,876.04 | 29,538.73 | 501.94M | -0.77% | |
● | 2021年04月13日 | 29,751.61 | 29,605.69 | 29,897.11 | 29,573.79 | 548.88M | 0.72% |
2021年04月14日 | 29,620.99 | 29,718.06 | 29,722.40 | 29,567.18 | 571.69M | -0.44% | |
2021年04月15日 | 29,642.69 | 29,573.90 | 29,787.66 | 29,558.55 | 506.21M | 0.07% | |
2021年04月16日 | 29,683.37 | 29,789.08 | 29,789.08 | 29,621.83 | 490.83M | 0.14% | |
2021年04月19日 | 29,685.37 | 29,688.32 | 29,808.01 | 29,530.84 | 446.99M | 0.01% | |
2021年04月20日 | 29,100.38 | 29,355.87 | 29,361.28 | 29,014.36 | 598.82M | -1.97% | |
2021年04月21日 | 28,508.55 | 28,660.36 | 28,778.93 | 28,419.84 | 709.98M | -2.03% | |
● | 2021年04月22日 | 29,188.17 | 28,880.78 | 29,192.39 | 28,800.86 | 550.71M | 2.38% |
2021年04月23日 | 29,020.63 | 28,939.12 | 29,035.34 | 28,770.62 | 474.50M | -0.57% | |
2021年04月26日 | 29,126.23 | 29,095.49 | 29,241.28 | 28,896.37 | 492.02M | 0.36% | |
2021年04月27日 | 28,991.89 | 29,174.53 | 29,187.11 | 28,990.19 | 594.24M | -0.46% | |
2021年04月28日 | 29,053.97 | 28,935.51 | 29,139.70 | 28,875.91 | 614.23M | 0.21% | |
2021年04月30日 | 28,812.63 | 28,996.66 | 29,046.49 | 28,760.27 | 783.83M | -0.83% | |
2021年05月06日 | 29,331.37 | 29,024.01 | 29,430.22 | 28,966.47 | 943.04M | 1.80% | |
2021年05月07日 | 29,357.82 | 29,330.45 | 29,449.86 | 29,237.36 | 675.50M | 0.09% | |
2021年05月10日 | 29,518.34 | 29,376.89 | 29,685.41 | 29,346.14 | 662.98M | 0.55% | |
● | 2021年05月11日 | 28,608.59 | 29,238.56 | 29,289.12 | 28,535.36 | 731.70M | -3.08% |
2021年05月12日 | 28,147.51 | 28,712.10 | 28,831.03 | 27,888.59 | 899.92M | -1.61% | |
2021年05月13日 | 27,448.01 | 27,929.01 | 27,961.96 | 27,385.03 | 804.89M | -2.49% | |
2021年05月14日 | 28,084.47 | 27,723.70 | 28,139.96 | 27,723.70 | 735.40M | 2.32% | |
2021年05月17日 | 27,824.83 | 28,310.46 | 28,312.78 | 27,632.53 | 638.82M | -0.92% | |
2021年05月18日 | 28,406.84 | 27,931.57 | 28,481.17 | 27,931.57 | 746.56M | 2.09% | |
2021年05月19日 | 28,044.45 | 28,031.22 | 28,216.65 | 27,842.98 | 686.80M | -1.28% | |
2021年05月20日 | 28,098.25 | 27,875.50 | 28,176.87 | 27,821.96 | 568.20M | 0.19% | |
2021年05月21日 | 28,317.83 | 28,269.61 | 28,411.56 | 28,193.03 | 586.64M | 0.78% | |
2021年05月24日 | 28,364.61 | 28,212.32 | 28,584.18 | 28,212.32 | 546.71M | 0.17% | |
2021年05月25日 | 28,553.98 | 28,516.99 | 28,576.97 | 28,443.74 | 539.91M | 0.67% | |
● | 2021年05月26日 | 28,642.19 | 28,396.62 | 28,710.83 | 28,396.62 | 641.63M | 0.31% |
● | 2021年05月27日 | 28,549.01 | 28,543.32 | 28,587.21 | 28,360.56 | 1.38B | -0.33% |
2021年05月28日 | 29,149.41 | 28,912.54 | 29,194.11 | 28,899.66 | 805.70M | 2.10% | |
2021年05月31日 | 28,860.08 | 29,019.45 | 29,147.71 | 28,791.60 | 537.88M | -0.99% | |
2021年06月01日 | 28,814.34 | 28,998.65 | 29,075.47 | 28,611.25 | 473.77M | -0.16% | |
2021年06月02日 | 28,946.14 | 28,730.81 | 29,003.55 | 28,565.83 | 710.02M | 0.46% | |
2021年06月03日 | 29,058.11 | 28,890.39 | 29,157.16 | 28,879.15 | 585.37M | 0.39% | |
2021年06月04日 | 28,941.52 | 28,901.42 | 28,991.24 | 28,764.68 | 557.89M | -0.40% | |
2021年06月07日 | 29,019.24 | 29,214.00 | 29,241.20 | 28,973.05 | 509.56M | 0.27% | |
2021年06月08日 | 28,963.56 | 29,046.03 | 29,140.68 | 28,897.64 | 504.18M | -0.19% | |
2021年06月09日 | 28,860.80 | 28,901.56 | 28,932.03 | 28,801.83 | 503.98M | -0.35% | |
● | 2021年06月10日 | 28,958.56 | 28,799.74 | 29,007.53 | 28,799.74 | 533.39M | 0.34% |
2021年06月11日 | 28,948.73 | 29,030.04 | 29,080.89 | 28,839.54 | 710.66M | -0.03% | |
2021年06月14日 | 29,161.80 | 29,153.11 | 29,208.35 | 29,026.27 | 450.30M | 0.74% | |
2021年06月15日 | 29,441.30 | 29,256.03 | 29,480.85 | 29,235.71 | 530.41M | 0.96% | |
2021年06月16日 | 29,291.01 | 29,306.14 | 29,434.10 | 29,263.72 | 524.10M | -0.51% | |
2021年06月17日 | 29,018.33 | 29,149.34 | 29,197.68 | 28,875.39 | 568.70M | -0.93% | |
2021年06月18日 | 28,964.08 | 29,136.74 | 29,136.74 | 28,957.98 | 902.16M | -0.19% | |
2021年06月21日 | 28,010.93 | 28,506.84 | 28,506.84 | 27,795.86 | 758.20M | -3.29% | |
● | 2021年06月22日 | 28,884.13 | 28,513.07 | 28,895.26 | 28,494.46 | 677.73M | 3.12% |
2021年06月23日 | 28,874.89 | 28,886.92 | 29,007.83 | 28,860.06 | 510.55M | -0.03% | |
2021年06月24日 | 28,875.23 | 28,811.82 | 28,935.34 | 28,758.37 | 446.19M | 0.00% | |
2021年06月25日 | 29,066.18 | 29,137.30 | 29,174.17 | 28,992.74 | 515.61M | 0.66% | |
2021年06月28日 | 29,048.02 | 29,112.66 | 29,121.28 | 28,984.93 | 476.82M | -0.06% | |
2021年06月29日 | 28,812.61 | 28,927.44 | 28,951.68 | 28,735.55 | 597.27M | -0.81% | |
● | 2021年06月30日 | 28,791.53 | 28,896.31 | 28,998.99 | 28,779.76 | 539.68M | -0.07% |
2021年07月01日 | 28,707.04 | 28,832.41 | 28,833.17 | 28,624.80 | 458.89M | -0.29% | |
● | 2021年07月02日 | 28,783.28 | 28,719.24 | 28,849.32 | 28,688.63 | 474.72M | 0.27% |
2021年07月05日 | 28,598.19 | 28,709.57 | 28,731.07 | 28,581.08 | 384.61M | -0.64% | |
2021年07月06日 | 28,643.21 | 28,677.95 | 28,748.23 | 28,587.61 | 417.42M | 0.16% | |
2021年07月07日 | 28,366.95 | 28,262.40 | 28,434.99 | 28,161.75 | 603.36M | -0.96% | |
2021年07月08日 | 28,118.03 | 28,332.63 | 28,366.76 | 28,118.03 | 622.20M | -0.88% | |
● | 2021年07月09日 | 27,940.42 | 27,739.42 | 28,000.02 | 27,419.40 | 823.23M | -0.63% |
● | 2021年07月12日 | 28,569.02 | 28,412.70 | 28,595.12 | 28,405.60 | 555.42M | 2.25% |
2021年07月13日 | 28,718.24 | 28,713.82 | 28,852.31 | 28,699.04 | 497.93M | 0.52% | |
2021年07月14日 | 28,608.49 | 28,517.31 | 28,696.80 | 28,482.82 | 548.27M | -0.38% | |
2021年07月15日 | 28,279.09 | 28,539.32 | 28,571.72 | 28,240.21 | 532.04M | -1.15% | |
2021年07月16日 | 28,003.08 | 28,039.26 | 28,201.30 | 27,847.35 | 503.83M | -0.98% | |
● | 2021年07月19日 | 27,652.74 | 27,663.40 | 27,792.52 | 27,493.63 | 498.79M | -1.25% |
● | 2021年07月20日 | 27,388.16 | 27,351.80 | 27,564.52 | 27,330.15 | 630.10M | -0.96% |
● | 2021年07月21日 | 27,548.00 | 27,747.06 | 27,882.43 | 27,438.07 | 514.11M | 0.58% |
2021年07月26日 | 27,833.29 | 27,990.47 | 28,036.47 | 27,786.44 | 545.42M | 1.04% | |
2021年07月27日 | 27,970.22 | 27,911.93 | 28,036.23 | 27,862.69 | 517.00M | 0.49% |
2021年1月1日から7月27日までの取引履歴
SBI証券の、課税損益からコピペして、関係ない個所をぽちぽち消したものを張ります。間違っていたらすみません。
これも長いのでスルーでいいです。
銘柄 | 約定日 | 数量 | 取引 | 受渡日 | 売却/決済金額 | 取得/新規年月日 | 取得/新規金額 | 損益金額/徴収額 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 2021/1/6 | 24572口 | 国内投信解約 | 2021/1/13 | 39851 | 2021/1/12 | 40001 | ¥-150 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 2021/1/7 | 49328口 | 国内投信解約 | 2021/1/14 | 81283 | 2021/1/13 | 80001 | ¥1,282 |
One 日本株ダブル・ベアファンド | 2021/1/14 | 130000口 | 国内投信解約 | 2021/1/19 | 45097 | 2021/1/18 | 46228 | ¥-1,131 |
楽天日本株トリプル・ベア4 | 2021/1/15 | 191206口 | 国内投信解約 | 2021/1/20 | 41453 | 2021/1/19 | 40001 | ¥1,452 |
iFree 日経225インデックス | 2021/1/26 | 21237口 | 国内投信解約 | 2021/1/29 | 38698 | 2020/12/4 | 37002 | ¥1,696 |
One 日本株ダブル・ベアファンド | 2021/2/5 | 130000口 | 国内投信解約 | 2021/2/10 | 44850 | 2021/2/8 | 45370 | ¥-520 |
楽天日本株トリプル・ベア4 | 2021/2/10 | 209098口 | 国内投信解約 | 2021/2/16 | 40314 | 2021/2/15 | 40001 | ¥313 |
SBI 日本株3.7ベア3 | 2021/2/12 | 414083口 | 国内投信解約 | 2021/2/17 | 40166 | 2021/2/16 | 40001 | ¥165 |
iFree 日経225インデックス | 2021/2/15 | 7100口 | 国内投信解約 | 2021/2/18 | 13634 | 2021/1/29 | 13001 | ¥633 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 2021/2/22 | 22069口 | 国内投信解約 | 2021/3/1 | 39894 | 2021/2/25 | 40001 | ¥-107 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 2021/3/9 | 23122口 | 国内投信解約 | 2021/3/15 | 40235 | 2021/3/11 | 40002 | ¥233 |
楽天日本株3.8倍ベア | 2021/3/16 | 261782口 | 国内投信解約 | 2021/3/19 | 48796 | 2021/3/18 | 50001 | ¥-1,205 |
楽天日本株3.8倍ベア | 2021/3/17 | 402363口 | 国内投信解約 | 2021/3/22 | 75000 | 2021/3/19 | 75001 | ¥-1 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 2021/3/25 | 29369口 | 国内投信解約 | 2021/3/31 | 50576 | 2021/3/30 | 50001 | ¥575 |
楽天日本株トリプル・ベア4 | 2021/3/31 | 276245口 | 国内投信解約 | 2021/4/5 | 51520 | 2021/4/2 | 50001 | ¥1,519 |
iFree 日経225インデックス | 2021/4/13 | 13210口 | 国内投信解約 | 2021/4/16 | 25236 | 2021/2/18 | 25002 | ¥234 |
SBI 日本株3.7ベア3 | 2021/4/22 | 1671407口 | 国内投信解約 | 2021/4/27 | 152767 | 2021/4/22 | 150093 | ¥2,674 |
楽天日本株トリプル・ベア4 | 2021/5/11 | 283288口 | 国内投信解約 | 2021/5/14 | 54476 | 2021/5/13 | 50001 | ¥4,475 |
楽天日本株トリプル・ベア4 | 2021/5/26 | 261645口 | 国内投信解約 | 2021/5/31 | 50053 | 2021/5/28 | 50001 | ¥52 |
楽天日本株3.8倍ベア | 2021/5/27 | 498258口 | 国内投信解約 | 2021/6/1 | 100798 | 2021/5/31 | 100001 | ¥797 |
iFree 日経225インデックス | 2021/6/10 | 10269口 | 国内投信解約 | 2021/6/15 | 19099 | 2021/4/16 | 19001 | ¥98 |
楽天日本株トリプル・ブル | 2021/6/22 | 13463口 | 国内投信解約 | 2021/6/25 | 107739 | 2021/6/24 | 100001 | ¥7,738 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 2021/6/30 | 28762口 | 国内投信解約 | 2021/7/6 | 49965 | 2021/7/5 | 50003 | ¥-38 |
楽天日本株トリプル・ブル | 2021/7/2 | 12663口 | 国内投信解約 | 2021/7/7 | 101362 | 2021/7/6 | 100001 | ¥1,361 |
楽天日本株トリプル・ブル | 2021/7/12 | 26497口 | 国内投信解約 | 2021/7/15 | 206157 | 2021/7/14 | 200003 | ¥6,154 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 2021/7/9 | 58942口 | 国内投信解約 | 2021/7/15 | 99400 | 2021/7/14 | 100001 | ¥-601 |
楽天日本株トリプル・ブル | 2021/7/20 | 28351口 | 国内投信解約 | 2021/7/27 | 195874 | 2021/7/26 | 200003 | ¥-4,129 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 2021/7/19 | 59196口 | 国内投信解約 | 2021/7/27 | 98751 | 2021/7/26 | 100006 | ¥-1,255 |
SBI 日本株4.3ブル | 2021/7/21 | 367918口 | 国内投信解約 | 2021/7/28 | 358205 | 2021/7/27 | 350001 | ¥8,204 |
損益状況 | ¥30,518 |
結果と感想
ということで、1月から7月途中までの損益結果は、プラスの30,518円という結果でした。
購入金額は低い時は4万円、高いと35万円なので、軍資金としては70万円ほどでしょうか。
それを分割して、くるくると回してトレードしているといった感じです。
利回りとしては数%。手間とリスクに見合うだけのリターンが取れているとはあまり思えません。
1回目の購入は10万、2回目は20万、3回目は30万といった形で、連続上昇(下落)日数が増えればその分かける金額も増やしています。
(金額を増やす理由としては、連続日数が続いた方が反発の可能性が高いからというのもありますが、5日目ともなるとそれまで(3日目4日目分)の損を取り返さないといけないのと、上昇(下落)が連続する時はトレンドとして強いので、反発の%が弱いために、利益を取るには金額を大きくする必要があるからです。)
この方法は明確なトレンドが出ている時には弱いのですが、横横の展開にはそこそこ威力を発揮してくれるため、今後も続けていきたいなと思っています。
コメント